骨の健康に欠かせない、カルシウム摂取量を自己チェック
読了時間:10分
骨の健康に欠かせない、カルシウム摂取量を自己チェック
先述の通り、骨の健康にはビタミンDが重要ですが、もちろんカルシウムも欠かせません。カルシウムは豊富に含まれている食品を意識して食べていないと不足しがち。ますは、普段の食生活でどのくらいカルシウムを摂取できているか、簡易チェック表で確認してみましょう。
カルシウム自己チェック表
- 牛乳を毎日どのくらい飲みますか?1回量:牛乳コップ1杯(160ml)
ほとんど飲まない 月1〜2回 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 0点 0.5点 1点 2点 4点 - ヨーグルトをよく食べますか?1回量:ヨーグルト1個(100g)
ほとんど飲まない 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 ほとんど毎日2個 0点 0.5点 1点 2点 4点 - チーズなどの乳製品をよく食べますか?1回量:スキムミルク大さじ1.5杯(10g)、
チーズ一切(20g)ほとんど食べない 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 2種類以上毎日 0点 0.5点 1点 2点 4点 - 大豆、納豆などの豆類をよく食べますか?1回量:納豆1パック、煮豆小鉢1杯、
きな粉大さじ2杯ほとんど食べない 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 2種類以上毎日 0点 0.5点 1点 2点 4点 - 豆腐、厚揚げなどの大豆製品をよく食べますか?1回量:豆腐1/4丁、ふぁんも小1個、
厚揚げ小1枚ほとんど食べない 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 2種類以上毎日 0点 0.5点 1点 2点 4点 - ほうれん草、小松菜などの青菜をよく食べますか?1回量:お浸し小鉢1杯
ほとんど食べない 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 2種類以上毎日 0点 0.5点 1点 2点 4点 - 海藻類をよく食べますか?
ほとんど食べない 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 0点 0.5点 1点 2点 - ししゃもなどの骨ごと食べられる魚を食べますか?1回量:ししゃも・丸干しいわし2尾
ほとんど食べない 月1〜2回 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 0点 0.5点 1点 2点 4点 - しらす干し、干し海老などの小魚類を食べますか?1回量:しらす干し、干し海老1つかみ
ほとんど食べない 週1〜2回 週3〜4回 ほとんど毎日 2種類以上毎日 0点 0.5点 1点 2点 4点 - 1日3食べていますか?(朝食、昼食、夕食)
1日1〜2食しか
食べない欠食する
ことも多い1日3食
きちんと食べる0点 0.5点 1点
評価表
合計点 | 20点以上 | 16〜19点 | 11〜15点 | 8〜10点 | 0〜7点 |
判定 | 良い | 少し足りない | 足りない | かなり足りない | 全く足りない |
合計点 | 判定 |
20点以上 | 良い |
16〜19点 | 少し足りない |
11〜15点 | 足りない |
8〜10点 | かなり足りない |
0〜7点 | 全く足りない |
※骨粗しょう症予防には、800mg/日以上のカルシウム摂取が勧められています
参考文献:骨粗しょう症の予防と治療ガイドライン2015
できることからでもOK!カルシウム摂取量アップの5つのポイント
カルシウム不足の解消には、食生活の見直しを。そこで、普段の食事からカルシウム摂取量を増やすための改善や工夫のポイントをご紹介します。大切なことはコツコツ続けること。無理なくできることから、はじめてみるのがおすすめです。
- 『1日3回の食事』を欠かさない。
- 1日の食事のうち2品は『牛乳』『チーズ』『ヨーグルト』『豆腐』を取り入れる。
おやつの代わりに、チーズやヨーグルトを食べるのもおすすめ。 - 青菜はほうれん草より、『小松菜』や『チンゲン菜』を。
- 魚は『缶詰』や『南蛮漬け』などで骨ごと食べる。
- ふりかけは『小魚』や『海藻』、『ゴマ』などが含まれるものを。